Con un término medio de 17ºC, el municipio de Sogamoso y su bella población, cuentan con la terminal de transporte de Sogamoso y su amplio tiempo en servicio desde que fue inaugurado en 1977. Se mantiene en pie hoy en día ofreciendo su asistencia al colombiano. Cuenta con 16 empresas de transporte asociadas y con más de 109 rutas para el 2021.
Así mismo, la terminal de trasporte de Sogamoso presta sus servicios, a todos los puntos principales de Colombia SUR, NORTE, ORIENTE, Y OCCIEDENTE.
¿Cómo llegar a la terminal de Sogamoso?
Si estas ubicado en el municipio de Sogamoso- Boyacá o en cualquier otro municipio cercano debes de ubicar la dirección Cra.17 #11-123 Sogamoso Boyacá, frente a la Empresa de suministros industriales LS DISTRICEG.
Las rutas para llegar al terminal del municipio de Sogamoso son considerablemente congestionadas, pero gracias a que se encuentra ubicada en la zona central del municipio podrás utilizar la carrera 11 y la cra. 14, las cuales son las vías más rápidas a tomar a fin de arribar a su destino.
Quizás te interese leer sobre: la terminal de la ciudad de Bucaramanga
Teléfonos de empresas trasportadoras asociadas a la terminal de Sogamoso
La terminal de transporte de Sogamoso cuenta con 16 empresas asociadas para cumplir su tarea principal, la cual es el traslado de personas y mercancía a sus destinos finales. La mayoría de estas trasportadoras, cuenta con más de 50 años de experiencia.
A continuación, encontraras las empresas con sus respectivos contactos telefónicos.
Empresa Transportadora | Teléfonos |
---|---|
COFLONORTE | 7702976-7406009 Tunja |
AUTOBOY | 7702525-7715514 |
COOTRACERO LTDA | 7703255 |
FLOTA SUGAMUXI | 7702400 |
COOTRANSBOL | 7700061 |
COOPETRAN | 6419406-6448158-6448167 |
COOFLOTAX | ir a taquilla |
COTRACHICA | ir a taquilla |
COTRADELSOL | 7725938 |
RAPIDO DUITAMA | Gerencia 4168648 ext. 113 |
COOTRANSCONDOR | Gerencia 7784256-7784365 |
EXPRESO PAZ DEL RIO | Gerencia 41663726 |
EXPRESO PAZ DEL RIO | Gerencia 41663726 |
TERMINAL DUITAMA | Gerencia 7604098-7602641 |
TERMINAL TUNJA | Gerencia 7403392 |
TERMINAL BOGOTA | Gerencia 4233630 |
CONCORDE | ir a taquilla |
¿Cuáles son los servicios que ofrece la terminal de transporte Sogamoso?
Como en todas las terminales de Colombia, encontraras una variable cantidad de productos y servicios a los cuales puedes acceder, ya sea por una pequeña cantidad de dinero o por estar dentro del terminal de Sogamos, estos son los servicios que se prestan:
- Policía nacional
- Policía vial
- Vigilancia privada
- Parqueadero publico
- Sala de espera
- Centro de información
- tv
- Taquillas
- Cajeros automáticos
- WIFI gratis
- Panadería confitería y restaurante
- Droguería
- Baños
- Duchas
- Servicios públicos de teléfono y móviles(recargas)
Horarios y líneas de atención que maneja la terminal de Sogamoso
La terminal de trasporte Sogamoso ejecuta sus funciones las 24 horas del día, puedes comunicarte a la siguiente línea de atención:
Teléfono: +57 (8) 770 33 00
Correo electrónico: terminalsogamoso@terminalsogamoso.com.co
Rutas de la terminal de Sogamoso
Aquí puedes realizar las consultas de las rutas terrestres que maneja la terminal de Sogamoso, solo debes escribir tu destino para conocer el Valor, duración del viaje y la empresa que se encarga del transporte.
Importante esta información puede cambiar al momento de la publicación de este artículo.
DESTINO | DURACION | VALOR | EMPRESAS |
---|---|---|---|
AGUAZUL | 4 HORAS | $ 50.000 | AUTOBOY, COFLONORTE, COTRANSBOL FLOTA SUGAMUXI |
AQUITANIA | 50 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRACERO, COOTRADELSOL, COOTRANSBOL,FLOTA SUGAMUXI,RAPIDO DUITAMA |
ARAUCA | 11 HORAS | NO HABILITADA | LIBERTADORES |
ARCABUCO | 2 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN, FLOTA SUGAMUXI |
ARMENIA | 10 HORAS | NO HABILITADA | |
BARBOSA | 3 HORAS 45 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN, FLOTA SUGAMUXI |
BARRANQUILLA | 22 HORAS | $ 250.000 | COOTRANBOL, COPETRAN |
BELENCITO | 15 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRACERO, COOTRACHICA, FLOTA SUGAMUXI |
BERBEO | 6 HORAS 30MINUTOS | NO HABILITADA | |
BETEITIVA | 1 HORA 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
BOAVITA | 4 HORAS | NO HABILITADA | EXPRESO PAZ DEL RIO |
BOGOTA | 4 HORAS | $ 48.000 | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EL RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI, RAPIDO DUITAMA |
BOSCONIA | 17 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANSBOL, COPETRAN |
BRICEÑO | 4 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EL RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
BUCARAMANGA | 8 HORAS | $ 100.000 | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN, FLOTA SUGAMUXI |
BUGA | 13 HORAS | NO HABILITADA | COPETRAN |
BUSBANZA | 45 MINUTOS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
CALI | 13 HORAS | $ 150.000 | FLOTA MAGDALENA |
CAPITANEJO | 5 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
CARTAGENA | 25 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANBOL, COPETRAN |
CARTAGO | 11 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
CERINZA | 2 HORAS | NO HABILITADA | COOFLOTAX, COOTRANBOL |
CHINAVITA | 3 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
CHIQUINQUIRA | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
CHISCAS | 8 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
CHITA | 5 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, EXPRESO PAZ DEL RIO |
COMBITA | 1 HORA | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EL RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO. |
CORRALES | 1 HORA | $ 4.000 | COOTRACERO,COOTRANSBOL, EXPESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
CUCAITA | 1 HORA | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
CUCUTA | 16 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANSBOL |
CUITIVA | 1 HORA | NO HABILITADA | COOTRACERO, EL RAPIDO DUITAMA, TRANSCONDOR |
DUITAMA | 20 MINUTOS | $ 5.000 | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOFLOTAX, COOTRACHICA, COOTRADELSOL, COOTRANSBOL, EL RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO |
EL COCUY | 8 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, EXPRESO PAZ DEL RIO |
EL ESPINO | 8 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
ESPINAL | 8 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
FIRAVITOBA | 25 MINUTOS | $ 2.500 | COOTRACERO, FLOTA SUGAMUXI, TRANSCONDOR |
FLORENCIA | 14 HORAS | NO HABILITADA | |
FLORESTA | 70 MINUTOS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
GAMEZA | 50 MINUTOS | $ 5.000 | COOTRACERO, FLOTA SUGAMUXI |
GARAGOA | 4 HORAS | NO HABILITADA | EL RAPIDO DUITAMA |
GUACAMAYAS | 8 HORAS | NO HABILITADA | EXPRESO PAZ DEL RIO |
GUATEQUE | 4 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | EL RAPIDO DUITAMA |
GUICAN | 9 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, EXPRESO PAZ DEL RIO |
IBAGUE | 8 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
IPIALES | 27 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
IZA | 25 MINUTOS | $ 3.000 | COOTRACERO |
LA DORADA | 10 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
LA UVITA | 5 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
LABRANZAGRANDE | 4 HORAS | $ 26.000 | COOTRACERO |
MANIZALES | 12 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
MEDELLIN | 12 HORAS | NO HABILITADA | EL RAPIDO TOLIMA, EXPRESO BOLIVARIANO, FLOTA MAGDALENA, COPETRAN |
MONGUA | 70 MINUTOS | $ 5.000 | COOFLONORTE, FLOTA SUGAMUXI, COOTRACERO |
MONGUI | 50 MINUTOS | $ 5.000 | COOTRACERO, COOTRANSBOL, FLOTA SUGAMUXI, TRANSCONDOR |
MONIQUIRA | 2 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN |
MOTAVITA | 70 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLOTAX |
NEIVA | 10 HORAS | NO HABILITADA | |
NOBSA | 20 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLOTAX, COOTRACERO, COOTRACHICA, FLOTA SUGAMUXI |
OTENGA | 2 HORAS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
PAIPA | 30 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
PAJARITO | 2.5 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, FLOTA SUGAMUXI |
PAMPLONA | 9 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANSBOL |
PASTO | 15 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
PAYA | 7 HORAS | NO HABILITADA | COOTRACERO |
PAZ DEL RIO | 2 HORAS 30 MINUTOS | $ 10.000 | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
PEREIRA | 12 HORAS | NO HABILITADA | |
PESCA | 45 MINUTOS | $ 5.000 | COOTRACERO, RAPIDO DUITAMA, FLOTA SUGAMUXI, TRANSCONDOR |
POPAYAN | 6 HORAS 17 MINUTOS | NO HABILITADA | FLOTA MAGDALENA |
PUERTO BOYACA | 10 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY |
RAMIRIQUI | 2 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | RAPIDO DUITAMA |
RAQUIRA | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
RIOACHA | 17 HORAS | NO HABILITADA | COOTRANSBOL, COPETRAN |
RONDON | 3 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | RAPIDO DUITAMA |
SABOYA | 3 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
SACHICA | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
SAMACA | 3 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRACERO |
SAN EDUARDO | 8 HORAS | COOTRANSBOL | |
SAN JOSE DE PARE | 3 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY |
SAN MATEO | 4 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL |
SAN GIL | 6 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN, FLOTA SUGAMUXI |
SANTA MARIA | 5 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | RAPIDO DUITAMA |
SANTA ANA | 5 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN |
SARAVENA | 10 HORAS | NO HABILITADA | EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
SATIVANORTE | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SATIVASUR | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SOATA | 2 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SOCHA | 3 HORAS | $ 6.000 | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SOCORRO | 4 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOTRANSBOL, COPETRAN |
SOCOTA | 4 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SORACA | 1 HORA 45 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLOTAX |
SOTAQUIRA | 1 HORA | NO HABILITADA | COOFLOTAX, COOFLONORTE |
SUSACON | 3 HORAS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
SUTAMARCHAN | 2 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
TAME | 8 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA SUGAMUXI, EXPRESO PAZ DEL RIO |
TASCO | 1 HORA 30 MINUTOS | $ 8.500 | COOTRACERO, EXPRESO PAZ DEL RIO |
TIBANA | 2 HORAS 40 MINUTOS | NO HABILITADA | RAPIDO DUITAMA |
TIBASOSA | 15 MINUTOS | $ 3.000 | COFLONORTE, COOFLOTAX, COOTRACERO, COOTRACHICA, COOTRADELSOL, COOTRANSBOL, FLOTA SUGAMUXI |
TIPACOQUE | 3 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, EXPRESO PAZ DEL RIO |
TOCA | 70 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, RAPIDO DUITAMA |
TOPAGA | 40 MINUTOS | $ 5.000 | COOFLONORTE, FLOTA SUGAMUXI |
TOTA | 1 HORA | NO HABILITADA | COOTRACERO, RAPIDO DUITAMA |
TUNJA | 1 HORA | $ 14.000 | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRACHICA, COOTRACERO, COOTRADELSOL, COOTRANSBOL, EL RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO |
TUTA | 1 HORA | NO HABILITADA | COOFLONORTE |
TUTASA | 1 HORA 30 MINUTOS | NO HABILITADA | COOFLOTAX, COOTRACERO |
VALLEDUPAR | 17 HORAS | NO HABILITADA | COOPETRAN |
VILLANUEVA | 8 HORAS | NO HABILITADA | FLOTA SUGAMUXI |
VILLAVICENCIO | 7 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | FLOTA SUGAMUXI |
VENTAQUEMADA | 2 HORAS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
YOPAL | 4 HORAS | $ 55.000 | COOFLONORTE, COOTRANSBOL, AUTOBOY, FLOTA SUGAMUXI |
ZETAQUIRA | 1 HORA | NO HABILITADA | RAPIDO DUITAMA |
ZIPAQUIRA | 3 HORAS 30 MINUTOS | NO HABILITADA | AUTOBOY, COOFLONORTE, COOTRANSBOL, RAPIDO DUITAMA, EXPRESO PAZ DEL RIO, FLOTA SUGAMUXI |
Preguntas frecuentes sobre los servicios de la teminal de Transportes de Sogamoso
Aquí responderos algunas preguntas que pueden surgir a la hora de viajar a través de dicha terminal de transporte.
¿Cuánto cuesta el pasaje de Sogamoso a Tunja?
El valor promedio del pasaje varía entre 4.000 a 5.000 pesos y el viaje podrá tardar entres 1 hora a 1hora 20 min.
Valor de Sogamoso a Paipa
El valor es de 4.000 pesos y se utiliza la empresa Rápido Duitama
Índice
- 1 ¿Cómo llegar a la terminal de Sogamoso?
- 2 Teléfonos de empresas trasportadoras asociadas a la terminal de Sogamoso
- 3 ¿Cuáles son los servicios que ofrece la terminal de transporte Sogamoso?
- 4 Horarios y líneas de atención que maneja la terminal de Sogamoso
- 5 Rutas de la terminal de Sogamoso
- 6 Preguntas frecuentes sobre los servicios de la teminal de Transportes de Sogamoso
0 comentarios